• MT1

MOTORI TRIFASE DOPPIA-POLARITA’ STANDARD A INDUZIONE BASSA TENSIONE AC

● 2/4 poli e 4/8 poli: avvolgimento unico (tipo Dahlander)
● 4/6 poli: 2 avvolgimenti separati
● Made in Italy
● Potenze fino a 30 kW / 50 Hz
● Cassa in alluminio con design a gabbia di scoiattolo
● IP54 fino a IEC112 | IP55 da IEC 132
● Lunga durata in ogni condizione di utilizzo
● Esecuzioni speciali su richiesta

2 / 4 POLI

modelIEC FRAME SIZE
MM
KW (S1) – F CLASS
400V 50 HZ
MT1 71MA/2-471M0,45 – 0,3
MT1 80MA/2-480M0,65 – 0,5
MT1 80MB/2-480M0,9 – 0,6
MT1 90SA/2-490S1,2 – 1,1
MT1 90LB/2-490L1,8 – 1,5
MT1 100LA/2-4100L2,4 – 1,8
MT1 100LB/2-4100L3,3 – 2,5
MT1 112MB/2-4112M4,5 – 3,3
MT1 132SA/2-4132S6 – 4
MT1 132MB/2-4132M7,5 – 5,5
MT1 160MB/2-4160M11 – 8,8
MT1 160LA/2-4160L15 – 12
MT1 160LB/2-4160L18,5 – 15
MT1 160LC/2-4160L22 – 18,5
MT1 180MA/2-4180M18,5 – 15
MT1 180LB/2-4180L22 – 18,5
MT1 180LC/2-4180L30 – 22
MT1 200LB/2-4200L30 – 22

4 / 8 POLI

modelIEC FRAME SIZE
MM
KW (S1) – F CLASS
400V 50 HZ
MT1 71MA/4-871M0,22 – 0,18
MT1 80MA/4-880M0,33 – 0,25
MT1 80MB/4-880M0,45 – 0,3
MT1 90SA/4-890S0,55 – 0,37
MT1 90LB/4-890L0,9 – 0,55
MT1 100LA/4-8100L1,1 – 0,75
MT1 100LB/4-8100L1,85 – 1,1
MT1 112MA/4-8112M2,2 – 1,5
MT1 132SA/4-8132S3,3 – 2,2
MT1 132MB/4-8132M4,5 – 3
MT1 160MB/4-8160M6 – 3,7
MT1 160MB/4-8160M7,5 – 5
MT1 160LB/4-8160L10,3 – 5,9
MT1 180LA/4-8180L15 – 9
MT1 180LB/4-8180L18,5 – 10
MT1 200LB/4-8200L22 – 12

4 / 6 POLI

modelIEC FRAME SIZE
MM
KW (S1) – F CLASS
400V 50 HZ
MT1 80MA/4-680M0,37 – 0,25
MT1 80MB/4-680M0,55 – 0,37
MT1 90SA/4-690S0,75 – 0,55
MT1 90LB/4-690L1,1 – 0,75
MT1 100LA/4-6100L1,5 – 0,9
MT1 100LB/4-6100L1,85 – 1,3
MT1 112MA/4-6112M2,2 – 1,5
MT1 132SA/4-6132S3 – 2,2
MT1 132MB/4-6132M4,5 – 3
MT1 160MB/4-6160M6,6 – 4,5
MT1 160LB/4-6160L8,8 – 6
MT1 180MA/4-6180M11 – 7,5
MT1 180LB/4-6180L13 – 9
MT1 180LC/4-6180L15 – 10
MT1 200LB/4-6200L15 – 10

Accoppiamenti standard: B3 piedi, B5 flangia, B14 flangia, B3/B5 piedi e flangia, B3/B14 piedi e flangia

Secured By miniOrange